Montag, 30. Juni 2008
Sonntag, 29. Juni 2008
UELI IST WELTMEISTER
Wer tippt was?
Deutschland - Spanien
Ueli: 2:1
Stefan 3:2
Marcel 3:2
Raphi 2:1
Armin 1:3
Angela 2:3
Thomas 2:0
Nicole 2:1
Dalila 3:1
Peter 3:2
Toni 2:1
Walti 3:2
Ueli: 2:1
Stefan 3:2
Marcel 3:2
Raphi 2:1
Armin 1:3
Angela 2:3
Thomas 2:0
Nicole 2:1
Dalila 3:1
Peter 3:2
Toni 2:1
Walti 3:2
Freitag, 27. Juni 2008
Bonusfrage
Aus welcher Nation stammt der Torschützenkönig?
Auch hier wird es spannend
Auch hier wird es spannend
4 | David Villa - Spanien |
3 | Hakan Yakin - Schweiz |
3 | Semih Şentürk - Türkei |
3 | Roman Pavlyuchenko - Russland |
3 | Lukas Podolski - Deutschland |
2 | Daniel Güiza - Spanien |
2 | Ivan Klasnić - Kroatien |
2 | Zlatan Ibrahimović - Schweden |
2 | Robin van Persie - Niederlande |
2 | Bastian Schweinsteiger - Deutschland |
Bonusfrage
Welche Nation schiesst die meisten Tore?
Auch hier entscheidet das letzt Spiel
Auch hier entscheidet das letzt Spiel
Erzielte Tore
Mannschaft | Gesamt | Durchschnitt pro Spiel |
Spanien | 11 | 2.2 |
Niederlande | 10 | 2.5 |
Deutschland | 10 | 2 |
Türkei | 8 | 1.6 |
Portugal | 7 | 1.75 |
Russland | 7 | 1.4 |
Kroatien | 5 | 1.25 |
Tschechische Rep. | 4 | 1.33 |
Schweden | 3 | 1 |
Schweiz | 3 | 1 |
Italien | 3 | 0.75 |
Österreich | 1 | 0.33 |
Frankreich | 1 | 0.33 |
Griechenland | 1 | 0.33 |
Polen | 1 | 0.33 |
Rumänien | 1 | 0.33 |
Abonnieren
Posts (Atom)